Estatísticas dos Profissionais e Empresas Atuantes
Veterinários
Homens : 7688 - 44,80 %
Mulheres : 9464 - 55,15 %
O : 3 - 0,02 %
Total: 17155
Zootecnistas
Homens : 447 - 58,89 %
Mulheres : 312 - 41,11 %
Total: 759
Auxiliar Veterinário
Mulheres : 96 - 85,71 %
Homens : 16 - 14,29 %
Total: 112
Empresas
Registradas : 12068 - 64,40 %
Sem Registo : 5639 - 30,09 %
Cadastro : 1032 - 5,51 %
Total: 18739
Inscrições de Profissionais Por Ano
Registros de Estabelecimentos Por Ano
Profissionais Atuantes por Faixa Etária
Veterinários
Faixas | Total |
1 - Ate 30 | 4676 |
2 - De 31 a 40 | 5407 |
3 - De 41 a 50 | 3339 |
4 - De 51 a 60 | 1727 |
5 - Acima de 60 | 2006 |
Zootecnistas
Faixas | Total |
1 - Ate 30 | 185 |
2 - De 31 a 40 | 261 |
3 - De 41 a 50 | 116 |
4 - De 51 a 60 | 79 |
5 - Acima de 60 | 118 |
Profissionais Atuantes por Município
Cidade | Veterinários | Vet.Secundarios | Zootecnistas | Zoot.Secundarios | Auxiliar Vet. |
ACEGUA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AGUA SANTA | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AGUDO | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AJURICABA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALECRIM | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALEGRETE | 359 | 2 | 25 | 0 | 0 |
ALEGRIA | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ALMIRANTE TAMANDARE DO SUL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ALPESTRE | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALTO ALEGRE | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ALVORADA | 67 | 0 | 1 | 0 | 1 |
AMARAL FERRADOR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AMETISTA DO SUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANDRE DA ROCHA | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ANTA GORDA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ANTONIO PRADO | 33 | 1 | 1 | 0 | 0 |
ARAMBARE | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ARARICA | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARATIBA | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARROIO DO MEIO | 25 | 1 | 4 | 0 | 0 |
ARROIO DO PADRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARROIO DO SAL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ARROIO DO TIGRE | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARROIO DOS RATOS | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ARROIO GRANDE | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ARVOREZINHA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
AUGUSTO PESTANA | 31 | 0 | 1 | 0 | 0 |
AUREA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BAGE | 506 | 0 | 15 | 0 | 0 |
BAGE (COLONIA NOVA) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BALNEARIO PINHAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 |
BARAO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARAO DO COTEGIPE | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRA DO GUARITA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRA DO QUARAI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRA DO RIBEIRO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRA DO RIO AZUL | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARRA FUNDA | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BARRACAO | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BARROS CASSAL | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BENTO GONCALVES | 124 | 2 | 3 | 0 | 0 |
BENTO GONCALVES (PINTO BANDEIRA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOA VISTA DAS MISSOES | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
BOA VISTA DO BURICA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOA VISTA DO CADEADO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOA VISTA DO INCRA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOA VISTA DO SUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOM JESUS | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 |
BOM PRINCIPIO | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
BOM RETIRO DO SUL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOQUEIRAO DO LEAO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BOSSOROCA | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 |
BOZANO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BRAGA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BROCHIER | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
BUTIA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CACAPAVA DO SUL | 82 | 1 | 8 | 0 | 0 |
CACEQUI | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CACHOEIRA DO SUL | 90 | 2 | 11 | 0 | 0 |
CACHOEIRINHA | 62 | 0 | 1 | 0 | 4 |
CACIQUE DOBLE | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAIBATE | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAICARA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMAQUA | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CAMARGO | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CAMBARA DO SUL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPESTRE DA SERRA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPINA DAS MISSOES | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPINAS DO SUL | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPO BOM | 41 | 0 | 1 | 0 | 1 |
CAMPO NOVO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAMPOS BORGES | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANDELARIA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANDIDO GODOI | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANDIOTA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANELA | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CANGUCU | 37 | 0 | 9 | 0 | 0 |
CANOAS | 336 | 1 | 7 | 0 | 17 |
CANUDOS DO VALE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPAO DA CANOA | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPAO DO CIPO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPAO DO LEAO | 27 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CAPELA DE SANTANA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPITAO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAPIVARI DO SUL | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CARAA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CARAZINHO | 95 | 0 | 3 | 0 | 0 |
CARLOS BARBOSA | 46 | 1 | 1 | 0 | 0 |
CARLOS GOMES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CASCA | 29 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CASEIROS | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
CATUIPE | 119 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CAXIAS DO SUL | 702 | 1 | 2 | 0 | 0 |
CENTENARIO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRITO | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CERRO GRANDE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CERRO GRANDE DO SUL | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 |
CERRO LARGO | 21 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHAPADA | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CHARQUEADAS | 20 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CHARRUA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHIAPETTA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHUI | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHUVISCA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIDREIRA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CIRIACO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLINAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COLORADO | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CONDOR | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CONSTANTINA | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
COQUEIRO BAIXO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COQUEIROS DO SUL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORONEL BARROS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CORONEL BICACO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COTIPORA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
COXILHA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CRISSIUMAL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CRISTAL | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CRUZ ALTA | 141 | 0 | 4 | 0 | 0 |
CRUZEIRO DO SUL | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DAVID CANABARRO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DERRUBADAS | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
DEZESSEIS DE NOVEMBRO | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
DILERMANDO DE AGUIAR | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOIS IRMAOS | 27 | 0 | 0 | 0 | 5 |
DOIS IRMAOS DAS MISSOES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOIS LAJEADOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOM FELICIANO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOM PEDRITO | 105 | 1 | 20 | 0 | 0 |
DONA FRANCISCA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOUTOR MAURICIO CARDOSO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DOUTOR RICARDO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ELDORADO DO SUL | 49 | 0 | 2 | 0 | 1 |
ENCANTADO | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ENCRUZILHADA DO SUL | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ENGENHO VELHO | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ENTRE IJUIS | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ENTRE RIOS DO SUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EREBANGO | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ERECHIM | 256 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ERNESTINA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ERVAL GRANDE | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
ERVAL SECO | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESMERALDA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESPERANCA DO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESPUMOSO | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ESTACAO | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESTANCIA VELHA | 21 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ESTEIO | 44 | 0 | 1 | 0 | 1 |
ESTRELA | 45 | 0 | 2 | 0 | 0 |
ESTRELA VELHA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
EUGENIO DE CASTRO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAGUNDES VARELA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FARROUPILHA | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAXINAL DO SOTURNO | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FAXINALZINHO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FAZENDA VILANOVA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FELIZ | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORES DA CUNHA | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FLORIANO PEIXOTO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FONTOURA XAVIER | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORMIGUEIRO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FORQUETINHA | 50 | 2 | 3 | 0 | 0 |
FORTALEZA DOS VALOS | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
FREDERICO WESTPHALEN | 82 | 2 | 6 | 0 | 0 |
GARIBALDI | 73 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GARRUCHOS | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GAURAMA | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GENERAL CAMARA | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GENTIL | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GETULIO VARGAS | 46 | 0 | 2 | 0 | 0 |
GIRUA | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GLORINHA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAMADO | 32 | 2 | 1 | 0 | 0 |
GRAMADO DOS LOUREIROS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GRAVATAI | 114 | 1 | 1 | 0 | 0 |
GUABIJU | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
GUAIBA | 100 | 0 | 5 | 0 | 2 |
GUAPORE | 29 | 1 | 0 | 0 | 0 |
GUARANI DAS MISSOES | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GUARANI DAS MISSOES (SETE DE SETE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HARMONIA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HERVAL | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 |
HERVEIRAS | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HORIZONTINA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HULHA NEGRA | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
HUMAITA | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IBARAMA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBIACA | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBIRAIARAS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBIRAPUITA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBIRUBA | 43 | 0 | 1 | 0 | 0 |
IBIRUBA (SANTA CLARA DO INGA) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IGREJINHA | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IJUI | 222 | 1 | 4 | 0 | 0 |
ILOPOLIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMBE | 17 | 0 | 1 | 0 | 1 |
IMIGRANTE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INDEPENDENCIA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPIRANGA DO SUL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRAI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITAARA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
ITACURUBI | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITAQUI | 57 | 1 | 3 | 0 | 0 |
ITATI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITATIBA DO SUL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVORA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVOTI | 20 | 1 | 0 | 0 | 1 |
JABOTICABA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JACUTINGA | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JAGUARAO | 63 | 0 | 3 | 0 | 0 |
JAGUARI | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JAQUIRANA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
JARI | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
JOIA | 15 | 0 | 2 | 0 | 0 |
JULIO DE CASTILHOS | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 |
LAGOA BONITA DO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAGOA DOS TRES CANTOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAGOA VERMELHA | 51 | 1 | 4 | 0 | 0 |
LAGOAO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAJEADO | 150 | 2 | 6 | 0 | 0 |
LAJEADO DO BUGRE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LAVRAS DO SUL | 29 | 0 | 4 | 0 | 0 |
LIBERATO SALZANO | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
LINDOLFO COLLOR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MACAMBARA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MACHADINHO | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
MANOEL VIANA | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MAQUINE | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARATA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARAU | 122 | 2 | 3 | 0 | 0 |
MARCELINO RAMOS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
MARIANA PIMENTEL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARIANO MORO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARQUES DE SOUZA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATA | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MATO CASTELHANO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATO LEITAO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MATO QUEIMADO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MAXIMILIANO DE ALMEIDA | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MINAS DO LEAO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MIRAGUAI | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTAURI | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTE ALEGRE DOS CAMPOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTE BELO DO SUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MONTENEGRO | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 |
MORMACO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MORRO REDONDO | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 |
MORRO REUTER | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
MOSTARDAS | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MOSTARDAS(RINCAO DO CRISTOVAO PER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUCUM | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MUITOS CAPOES | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MULITERNO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NAO ME TOQUE | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NICOLAU VERGUEIRO | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NONOAI | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NOVA ALVORADA | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVA ARACA | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
NOVA BASSANO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVA BOA VISTA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVA BRESCIA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVA CANDELARIA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVA ESPERANCA DO SUL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NOVA HARTZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVA PADUA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVA PALMA | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NOVA PETROPOLIS | 78 | 1 | 2 | 0 | 1 |
NOVA PRATA | 48 | 0 | 4 | 0 | 0 |
NOVA RAMADA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVA ROMA DO SUL | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
NOVA SANTA RITA | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVO BARREIRO | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
NOVO HAMBURGO | 188 | 2 | 1 | 0 | 2 |
NOVO MACHADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVO TIRADENTES | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
NOVO XINGU | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OSORIO | 49 | 0 | 3 | 0 | 0 |
PAIM FILHO | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PALMARES DO SUL | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PALMEIRA DAS MISSOES | 48 | 1 | 18 | 0 | 0 |
PALMITINHO | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PANAMBI | 55 | 1 | 4 | 0 | 0 |
PANTANO GRANDE | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARAI | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PARAISO DO SUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PARECI NOVO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAROBE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASSA SETE | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASSO DO SOBRADO | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PASSO FUNDO | 464 | 4 | 11 | 1 | 0 |
PAULO BENTO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PAVERAMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEDRAS ALTAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PEDRO OSORIO | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PEJUCARA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PELOTAS | 865 | 7 | 54 | 0 | 6 |
PICADA CAFE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PINHAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PINHAL DA SERRA | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PINHAL GRANDE | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PINHEIRINHO DO VALE | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PINHEIRO MACHADO | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 |
PIRAPO | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PIRATINI | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 |
PLANALTO | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
POCO DAS ANTAS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PONTAO | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PONTE PRETA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORTAO | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 |
PORTO ALEGRE | 3037 | 11 | 56 | 0 | 39 |
PORTO LUCENA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORTO MAUA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORTO VERA CRUZ | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PORTO XAVIER | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 |
POUSO NOVO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PRESIDENTE LUCENA | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROGRESSO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PROTASIO ALVES | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PUTINGA | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QUARAI | 61 | 1 | 1 | 0 | 0 |
QUATRO IRMAOS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
QUEVEDOS | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
QUINZE DE NOVEMBRO | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 |
REDENTORA | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RELVADO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RESTINGA SECA | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 |
RIO DOS INDIOS | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RIO GRANDE | 167 | 1 | 10 | 0 | 2 |
RIO PARDO | 37 | 0 | 3 | 0 | 0 |
RIOZINHO | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
ROCA SALES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RODEIO BONITO | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROLANTE | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RONDA ALTA | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RONDINHA | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROQUE GONZALES | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ROSARIO DO SUL | 90 | 0 | 8 | 0 | 0 |
SALDANHA MARINHO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALTO DO JACUI | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALVADOR DAS MISSOES | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SALVADOR DO SUL | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANANDUVA | 38 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SANTA BARBARA DO SUL | 13 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SANTA CECILIA DO SUL | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA CLARA DO SUL | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SANTA CRUZ DO SUL | 129 | 0 | 3 | 0 | 0 |
SANTA MARGARIDA DO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA MARIA | 809 | 6 | 92 | 0 | 0 |
SANTA MARIA DO HERVAL | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 |
SANTA ROSA | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA TEREZA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTA VITORIA DO PALMAR | 66 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SANTANA DA BOA VISTA | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SANTANA DO LIVRAMENTO | 195 | 0 | 24 | 0 | 0 |
SANTIAGO | 151 | 0 | 6 | 0 | 0 |
SANTO ANGELO | 149 | 0 | 4 | 0 | 0 |
SANTO ANTONIO DA PATRULHA | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SANTO ANTONIO DAS MISSOES | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SANTO ANTONIO DO PALMA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTO ANTONIO DO PLANALTO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SANTO AUGUSTO | 32 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SANTO CRISTO | 39 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SANTO EXPEDITO DO SUL | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO BORJA | 92 | 0 | 12 | 0 | 0 |
SAO DOMINGOS DO SUL | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO FRANCISCO DE ASSIS | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO FRANCISCO DE PAULA | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO GABRIEL | 134 | 0 | 12 | 0 | 0 |
SAO JERONIMO | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 |
SAO JOAO DA URTIGA | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOAO DO POLESINE | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SAO JORGE | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOSE DAS MISSOES | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SAO JOSE DO HERVAL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOSE DO HORTENCIO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOSE DO INHACORA | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOSE DO NORTE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOSE DO OURO | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOSE DO SUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO JOSE DOS AUSENTES | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAO LEOPOLDO | 167 | 2 | 2 | 0 | 2 |
SAO LOURENCO DO SUL | 51 | 2 | 8 | 0 | 0 |
SAO LUIZ GONZAGA | 90 | 0 | 7 | 0 | 0 |
SAO MARCOS | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SAO MARTINHO | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO MARTINHO DA SERRA | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO MIGUEL DAS MISSOES | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO NICOLAU | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO PAULO DAS MISSOES | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO PEDRO DA SERRA | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SAO PEDRO DO BUTIA | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO PEDRO DO SUL | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SAO SEBASTIAO DO CAI | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO SEPE | 47 | 0 | 9 | 0 | 0 |
SAO VALENTIM | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SAO VALENTIM DO SUL | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO VALERIO DO SUL | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO VENDELINO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAO VICENTE DO SUL | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 |
SAPIRANGA | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SAPUCAIA DO SUL | 47 | 2 | 3 | 0 | 4 |
SARANDI | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 |
SEBERI | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 |
SEDE NOVA | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SEGREDO | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SELBACH | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENADOR SALGADO FILHO | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SENTINELA DO SUL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SERAFINA CORREA | 37 | 0 | 1 | 0 | 0 |
SERTAO | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 |
SERTAO SANTANA | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
SEVERIANO DE ALMEIDA | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SILVEIRA MARTINS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SINIMBU | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SOBRADINHO | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 |
SOLEDADE | 41 | 1 | 1 | 0 | 0 |
TABAI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TAPEJARA | 75 | 1 | 3 | 0 | 0 |
TAPERA | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
